6岁之前是青少年和儿童视力发展的关键时期,不同年龄的视力发展标准也不同。一般来说我们会根据年龄段的标准视力来判断儿童的视力发展。搜疾病网特意为各位整理了0-6岁儿童视力发育标准表供大家参考。
年龄 | 发育标准 |
怀孕22天 | 眼睛开始发育 |
出生时 | 视野窄小,只能看见20cm以内的东西,属于远视眼 |
2个月 | 视野明显增大,左右眼会同时追视家长的动作,可以辨认较大物体的形状、颜色 |
3个月 | 视力为0.01-0.02,可追视移动的小物体,也可以辨别各种不同的颜色 |
4个月 | 视力为0.02-0.05,会看自己的手,会伸手摸看到的东西 |
6个月 | 视力为0.06-0.08,宝宝双眼可以对准焦点,能分辨上、下、左、右不同的方向,慢慢有立体感 |
7-9个月 | 视力为0.01,可以长时间盯着一个方向看 |
1岁 | 视力约0.2-0.3,视觉狂度慢慢接近成人 |
2-3岁 | 视力大约有0.6,等到3岁左右时,有精细的视觉反射运动 |
4岁 | 视力为0.8-1. |
5-6岁 | 视力达到1.0或以上,6岁宝宝的视力发育趋向完善,向单眼裸眼远视力达1.0发展 |
儿童视力评估方法:
1、光觉反应:新生儿是有光感的。当强光照射时,他们会闭上眼睛、皱眉,两个月时就对光的反应很强。如果儿童对光线没有反应,则表明有严重的视力障碍。
2、遮盖试验:即交替遮盖眼睛,观察儿童行为。当覆盖视力差的眼睛时,孩子会没什么感觉。当覆盖视力好的眼睛时,孩子会用手推开覆盖眼睛的手或物体,因为此时他们被迫使用视力差的眼睛,孩子会因为看不清而难受。
以上就是“0-6岁儿童视力发育标准表”的相关内容,各位家长可以根据这个表格判断儿童的视力发育是否正常,以便及时进行检查治疗。